
インフォメーション
モデルハウス公開中
岩倉駅から名鉄名古屋駅まで11分!
閑静な街に新しい分譲地が誕生。
いろいろな方面へアクセス良好で
一宮市内へ5分、江南市内へ5分、小牧市内へ5分。
便利な立地×快適な住環境が魅力です。
おすすめポイント①
おすすめポイント②
プラン
〈区画図〉

〈区画表〉
区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 144.57㎡(43.73坪) | 109.83㎡(33.22坪) | 第2期分譲(建築中) | 4LDK+WIC |
2 | 150.25㎡(45.45坪) | 106.62㎡(32.26坪) | 第2期分譲(建築中) | 4LDK+ワイドクローゼット+ホビーコーナー |
3 | 141.76㎡(42.88坪) | 未定 | 自由設計 | 更地 |
4 | 140.76㎡(42.58坪) | 未定 | 自由設計 | 更地 |
5 | 141.71㎡(43.61坪) | 未定 | 自由設計 | 更地 |
6 | 144.17㎡(43.61坪) | 105.08㎡(31.78坪) | 第1期分譲 | 3LDK+パントリー+WIC |
7 | 136.94㎡(41.42坪) | 114.21㎡(34.54坪) | 第1期分譲 | 4LDK+フリースペース+ワイドクローゼット |
8 | 140.09㎡(42.37坪) | 109.78㎡(33.20坪) | 第1期分譲 | 3LDK+WIC+フリースペース+室内干しスペース |
9 | 140.07㎡(42.37坪) | 106.70㎡(33.27坪) | 第1期分譲 | 4LDK+ビックWIC |
アクセス
犬山・名古屋まで直通でいける名鉄犬山線。
岩倉駅はミュースカイ、快速特急、特急が止まるので、通勤・通学、お出かけにも便利です!
-
名鉄犬山線『岩倉駅』 -
名鉄犬山線『石仏駅』 -
快適アクセス
ロケーション
-
- 公共交通機関
-
- 名鉄犬山線 岩倉駅 自転車5分(約1,300m)
- 名鉄犬山線 石仏駅 自転車8分(約850m)
- 教育施設
-
- 岩倉北幼稚園 徒歩5分(約400m)
- 岩倉北小学校 徒歩約7分(約500m)
- 岩倉中学校 徒歩約22分(約1,700m)
-
- ショッピング施設
-
- カネスエ八剱店 自転車約3分(約750m)
- バロー岩倉店 自転車約5分(約1,300m)
- ピアゴ八剱店 自転車約5分(約1,400m)
- ファミリーマート 徒歩約5分(約340m )
現地案内図
物件概要
所在地 | 岩倉市中野町39番1 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線「岩倉」駅 自転車約5分 |
総区画数 | 10 |
販売価格 | 3,698万円~4,278万円 |
私道負担・道路 | 有 |
最多価格帯 | 4,000万円 |
間取り | 3LDK~4LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画・用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造2×4工法 |
道路幅員 | 東側4.5m・南側6.0m・北側6.0m |
学校 | 岩倉北小学校・岩倉中学校 |
土地の権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売買 |
売主 | イワクラゴールデンホーム㈱ |
分譲
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
敷地面積 | 136.94㎡(41.42坪)~150.25㎡(45.45坪) |
建物面積 | 105.08㎡(31.78坪)~114.21㎡(34.54坪) |
完成予定時期 | 令和4年2月完成(№6号棟) |
建築確認番号 | 確認サービス第KS121-0410-61075号(№6号棟) |
自由設計
販売戸数 | 3 |
---|---|
敷地面積 | 140.79㎡(42.58坪)~141.76㎡(42.88坪) |