
おすすめポイント
プラン
〈区画図〉

〈区画表〉
区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 状況 | 詳細 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 154.43㎡(約46.71坪) | 103.53㎡(約31.31坪) | 3LDK+土間収納+WIC+小屋裏収納 | 4598万円 | |
2 | 155.22㎡(約46.04坪) | ||||
3 | 154.33㎡(約46.68坪) | ||||
4 | 148.29㎡(約44.85坪) | 108.81㎡(約32.91坪) | 4LDK+土間収納+サニタリー+インナーバルコニー | 4498万円 |
現地案内図
物件概要
所在地 | 春日井市六軒屋町西1丁目2番11他 |
---|---|
交通 | 名鉄バス『六軒屋口』徒歩5分 |
総区画数 | 4区画 |
販売価格 | 未定 |
私道負担・道路 | 私道負担なし |
間取り | 4LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画・用途地域 | 第一種中高層専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) |
道路幅員 | 北側:6.0mに接す |
設備 | 電気:中部電力(他の小売電気事業者の選択も可能です) / ガス:東邦ガス / 水道:公営水道 / 下水:公共下水 |
学校 | 丸田小学校 / 柏原中学校 |
土地の権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 |
その他概要・特記事項 | ※本ページで使用している写真の一部は弊社の施工例を掲載しております。 |
分譲
販売戸数 | 2区画 |
---|---|
敷地面積 | 148.29㎡(44.85坪)~154.43㎡(46.71坪) |
建物面積 | 103.53㎡(31.31坪)~108.81㎡(32.91坪) |
完成予定時期 | 令和7年7月末完成予定 |