インフォメーション
おすすめポイント①
プラン
〈区画図〉
〈区画表〉
区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 状況 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 123.48㎡(約37.35坪) | |||
2 | 101.31㎡(約30.64坪) | 92.70㎡(約28.04坪) | 3LDK+パントリー+ウォークインクローゼット |
現地案内図
物件概要
所在地 | 北名古屋市野崎宮浦43他 |
---|---|
交通 | 名鉄犬山線「西春」駅 徒歩14分 |
総区画数 | 2区画 |
販売価格 | 1区画 |
私道負担・道路 | 私道負担なし |
間取り | 3LDK+パントリー+ウォークインクローゼット |
地目 | 宅地 |
都市計画・用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) |
道路幅員 | 南側約5.9mに接す |
設備 | 電気:中部電力(他の小売電気事業者の選択も可能です) / ガス:東邦ガス(都市ガス) / 水道:公営水道 / 下水:公共下水 |
学校 | 白木小学校 / 白木中学校 |
土地の権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 |
分譲
販売戸数 | 1区画 |
---|---|
敷地面積 | 101.31㎡(約30.64坪) |
建物面積 | 92.70㎡(約28.04坪) |
完成予定時期 | 完成済 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS124-3110-50938号 |