


| 区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 間取 | 販売価格 | 成約状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 134.28㎡(約40.61坪) | 107.87㎡(約32.63坪) | 4LDK+ファミリークローク+ウォークインクローゼット | 3,998万円→ 3,798万円(R7.12.10) |
|
| 3 | - | - | - | - | |
| 4 | 133.84㎡(約40.48坪) | 109.43㎡(約33.10坪) | 4LDK+ファミリークローク+土間収納+WIC | 4,398万円→ 4,298万円(R7.12.10) |
|
| 5 | 133.39㎡(約40.35坪) | 104.30㎡(約31.55坪) | 4LDK+パントリー+SIC+WIC | 4,298万円→ 4,198万円(R7.12.10) |
|
| 6 | 133.21㎡(約40.29坪) | 112.76㎡(約34.10坪) | 4LDK+土間収納+WIC | 4,298万円→ 4,198万円(R7.12.10) |
|
| 7 | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | |
| 9 | 135.36㎡(約40.94坪) | 108.00㎡(約32.67坪) | 4LDK+ワークスペース+ウォークインクローゼット | 4,498万円→ 4,298万円(R7.11.14) |
| 所在地 | 春日井市大手田酉町1丁目3-18他 |
|---|---|
| 交通 | かすがいシティバス「朝宮公園北」停 徒歩3分 |
| 総区画数 | 9区画 |
| 販売価格 | 3998万円~4398万円 |
| 私道負担・道路 | 私道負担無し |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 4LDK+土間収納+WIC~4LDK+ファミリークローク+土間収納+WIC |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) |
| 道路幅員 | 北側約6.0m・東側9.0m・南側約6.0mに接す |
| 設備 | 電気:中部電力(他の小売電気事業者の選択も可能です) / ガス:東邦ガス(都市ガス) / 水道:公営水道 / 下水:公共下水 |
| 学校 | 大手小学校 / 鷹来中学校 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 |
| 完成予定 | 2025年5月 |
| 販売価格 | 4298万円~4798万円 |
| その他概要・特記事項 | ※本ページで使用している写真の一部は弊社の施工例を掲載しております。 |
分譲
| 販売戸数 | 4区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 131.42㎡(約39.75坪)~135.40㎡(約40.95坪) |
| 建物面積 | 102.64㎡(約31.04坪)~112.76坪(約32.76坪) |
| 完成予定時期 | 全邸完成 |
| 建築確認番号 | 第R06確認愛建住セ50462号他 |