


| 区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 間取 | 販売価格 | 成約状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 162.85㎡(49.26坪) | 112.22㎡(33.94坪) | 3LDK+スタディコーナー+ランドリールーム+ パントリー+納戸+WIC |
4,648万円 | |
| 3 | 155.74㎡(47.11坪) | 109.90㎡(33.24坪) | 4LDK+WIC | 4,498万円 | |
| 4 | 119.79㎡(36.23坪) | 106.71㎡(32.27坪) | 3LDK+WIC | 4,598万円 | |
| 5 | 138.73㎡(41.96坪) | 109.32㎡(33.06坪) | 4LDK+土間収納+WIC | 4,698万円 |
| 所在地 | 愛知県東海市富木島町石根90番地 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線「太田川」駅 自転車6分 |
| 総区画数 | 5区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画・用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) |
| 道路幅員 | ◇北側:6m ◇東側:6m |
| 設備 | ◇電気:中部電力(他の小売電気事業者の選択も可能です。) ◇ガス:都市ガス ◇水道:公営水道 ◇下水:公共下水道 |
| 学校 | ◇平洲小学校 ◇平洲中学校 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 |
自由設計
| 販売戸数 | 5区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 117㎡~170㎡ |