
おすすめポイント
プラン
〈区画図〉

〈区画表〉
区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 状況 | 詳細 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132.00㎡ | 107.85㎡ | カスタムオーダー受付中 | 未定 | |
2 | 131.89㎡ | 112.61㎡ | カスタムオーダー受付中 | 未定 | |
3 | 134.85㎡ | 114.68㎡ | カスタムオーダー受付中 | 未定 | |
4 | 134.85㎡ | 115.50㎡ | カスタムオーダー受付中 | 未定 | |
5 | 131.00㎡ | 112.61㎡ | カスタムオーダー受付中 | 未定 | |
6 | 131.00㎡ | 105.98㎡ | カスタムオーダー受付中 | 未定 |
インフォメーション
☆★イベント情報★☆
【夏休み3000円GET大作戦!】
アンケートのご記入をいただいたご来場者様へ「3000円分の商品券」をプレゼント!
ぜひご家族皆様でマイホーム体験をお楽しみください♪
期間限定:7/26(土)~8/31(日)
※詳細は担当者へお問合せください。
現地案内図

物件概要
所在地 | 春日井市東野町西2-19番1 |
---|---|
交通 | 春日井市コミュニティバス「東野町西」徒歩5分 名鉄バス「東野町」徒歩8分 JR中央本線「春日井」バス9分東野町徒歩8分 |
総区画数 | 6区画 |
販売価格 | 未定 |
私道負担・道路 | なし |
最多価格帯 | 未定 |
間取り | 3LDK~4LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画・用途地域 | 第1種中高層専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) |
道路幅員 | 道路幅:9m~13.5m、アスファルト舗装 |
設備 | 電気:中部電力(他の小売電気事業者の選択も可能です) / ガス:東邦ガス(都市ガス) / 水道:公営水道 / 下水:公共下水 |
学校 | 松原小学校 / 松原中学校 |
土地の権利形態 | 所有権 |
取引態様 | 売買 |
売主 | イワクラゴールデンホーム㈱ |
完成予定 | 2025年12月下旬 |
分譲
販売戸数 | 5区画 |
---|---|
敷地面積 | 127.22㎡(38.48坪)~137.27㎡(41.52坪) |
完成予定時期 | 12月下旬 |