| 区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 間取 | 販売価格 | 成約状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138.77㎡(41.97坪) | 109.32㎡(33.06坪) | 4LDK+ユーティリティ+土間収納+WIC | 5,098万円→ 4,998万円(R7.11.14) |
|
| 2 | - | - | - | - | |
| 3 | 121.24㎡(36.67坪) | 105.80㎡(32.00坪) | 3LDK+WIC+吹抜 | 4,798万円→ 4,698万円(R7.11.14) |
| 所在地 | 春日井市鳥居松町三丁目201番 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「春日井」駅徒歩17分 |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売価格 | 4,698万円・4,998万円 |
| 私道負担・道路 | 私道負担無し |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 未定 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画・用途地域 | 市街化区域・第一種住居区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造 | 枠組壁工法 |
| 道路幅員 | 南側公道6.0mに接す |
| 設備 | 公共電力・公共上下水道・都市ガス |
| 学校 | 鳥居松小学校 / 柏原中学校 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 |
| 完成予定 | 2025年9月末 |
| 販売価格 | 4,798万円・5,098万円 |
| その他概要・特記事項 | 本ページの写真は一部弊社物件の施工例を掲載しております。 |
分譲
| 販売戸数 | 2区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 121.24㎡(約36.67坪)・138.77㎡(約41.97坪) |
| 建物面積 | 109.32㎡(約33.06坪) |
| 完成予定時期 | 2025年9月末 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS125-0420-51741号他 |