| 区画 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 状況 | 販売価格 | 成約状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164.39㎡ (49.72坪) | 未定 | 自由設計受付中 | 2,198万円(建築条件付) | |
| 2 | 145.61㎡ (44.04坪) | 未定 | 自由設計受付中 | 2,098万円(建築条件付) | |
| 3 | 133.33㎡ (40.33坪) | 未定 | 自由設計受付中 | 2,098万円(建築条件付) | |
| 4 | 148.71㎡ (44.98坪) | 未定 | 自由設計受付中 | 2,098万円(建築条件付) |
「栄」の名を冠する保育園・小学校・中学校が徒歩圏にそろう、教育環境の整ったエリア。
| 所在地 | 愛知県豊明市新栄町331番地1他 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄本線『名古屋競馬場前』 徒歩11分 |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売価格 | 未定 |
| 私道負担・道路 | 公道 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 未定 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画・用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造 | 木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法) |
| 道路幅員 | 南西 6m |
| 設備 | 【電気】中部電力ミライズ(他の小売電気事業者も可能) 【ガス】都市ガス 【水道】公営水道 【下水】公共下水 |
| 学校 | 【小学校】栄小学校 【中学校】栄中学校 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 |
| 完成予定 | 建築条件付土地販売のため未定 |
| 完成予定 | 建築条件付土地販売のため未定 |
| 販売価格 | 未定 |
分譲
| 販売戸数 | 4区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 133.33㎡(40.33坪)~164.39㎡(49.72坪) |
| 建物面積 | 未定 |
| 完成予定時期 | 未定 |
| 建築確認番号 | 未定 |
自由設計
| 販売戸数 | 4区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 133.33㎡(40.33坪)~164.39㎡(49.72坪) |